GJ-1310F高捷五轴加工中心的详细资料:
GJ-1310F高捷五轴加工中心技术参数:
| 序号 | 配 套 件 名 称 | GJ-1310F |
| 1 | X轴行程 X axis travel (mm) | 1000 |
| 2 | Y轴行程 Y axis travel (mm) | 1300 |
| 3 | Z轴行程 Z axis travel (mm) | 500 |
| A轴 A spindle (degree) | ±120 | |
| C轴 C spindle (degree) | ±360 | |
| 4 | 龙门有效宽度 Distance between two columns (mm) | 1130 |
| 5 | 工作台面到主轴端面的距离 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-700 |
| 6 | 工作台尺寸 Worktable size (mm) | 1000*1300 |
| 转台承重(0度) Loading of worktable kg | 150 | |
| 7 | 转台承重(0-90度) Loading of worktable kg | 80 |
| 9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
| 10 | 快速移动速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 12/12/12 |
| A轴最高转速 Max A spindle dpeed (rpm) | 100 | |
| C轴最高转速 Max C spindle dpeed (rpm) | 120 | |
| 11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
| 12 | 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
| 倾斜轴分割精度 (sec) | 5 | |
| 旋转轴分割精度(sec) | 5 | |
| 13 | 主轴驱动方式 Spindle drive type | 电主轴 |
| 14 | 主轴最高转速 Max spindle speed (rpm) | 18000 |
| 15 | 主轴电机功率 Spindle power (kW) | 16 |
| 16 | 主轴锥孔 Spindle type | HAK A63 dia:150 |
| 17 | 机床重量 Machine weight (T) | 9.2 |
| 18 | 机床尺寸 Machine size (mm) | 4100*2650*3300 |
| 19 | 刀库容量 ATC ( T) | 24T |
| 20 | 数控系统 Control system | 新代220MA-5 |
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。
标准配置:
1,变压器
2,全罩钣金
3,自动润滑系统
4,工具箱及工具
5,水平调整螺丝与垫块
6,操作及保养手册
7,机床控制系统
8,五轴旋转工作台
9,履带式排屑器(1310F)
10,主轴吹气冷却系统
11,主轴环状冷却系统
12,主轴油温冷却系统
13,电器箱热交换器
14,手持脉冲发生器
15,液压系统
GJ-1310F高捷五轴加工中心适用于通用机械加工、模具制造、汽车、航空航天、船舶、半导体及医疗器械等行业。特别适用于航空航天整体叶盘、涡轮转子,复杂箱体类零件加工,螺旋伞齿轮类零件的高效精密加工。
上一篇:VMC1370三线轨立式加工中心 下一篇:FD-2720三线龙门加工中心
| 如果你对GJ-1310F高捷五轴加工中心感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |






